舟山海力生大酒店
酒店房型、房价
| 房型 | 门市价 | 平时价 | 周五价 | 周六价 | 节日价 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准房 | RMB 290 | RMB 420 | RMB 420 | RMB 580 | 预订 | |
| 4号楼单人 | RMB 260 | RMB 330 | RMB 330 | RMB 480 | 预订 | |
| 商务大床房 | RMB 320 | RMB 438 | RMB 438 | RMB 680 | 预订 | |
| 商务标准房 | RMB 360 | RMB 460 | RMB 460 | RMB 680 | 预订 | |
| 豪华套房 | RMB 480 | RMB 600 | RMB 600 | RMB 880 | 预订 | |
| 今天是2008-5-14,星期三。点此查询五一沈家门酒店价格 | ||||||
附加选择
宾馆交通
酒店特别提示
休闲设施
会议设施
担保需知