景区  宾馆名  房型 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日
普陀山 普陀山大酒店 双标房  满房 1188 1188 1188 1188 1188 650
普陀山 绿缘山庄 普标房 458 满房 满房 988 988 988 458
普陀山 绿缘山庄 豪华大床房 558 满房 满房 1088 1088 1088 588
普陀山 息耒小庄 贵宾楼标准房 满房 满房 满房 满房 满房 1680 1680
普陀山 息耒小庄 双标房  满房 满房 满房 满房 满房 1280 1280
普陀山 紫竹山庄 双标房  580 680  880   880  780 580 380
普陀山 紫竹山庄 二居室 780 1160 1580 1580 1180 980 680
普陀山 银云山庄 双标房  550 550 830 830 830 230 230
普陀山 中信普陀大酒店 双标房  680 1050  1050  1050  1050  680 680
普陀山 中信普陀大酒店 海景房 780 1150 1150 1150 1150 780 780
普陀山 锦屏山庄 豪标房 250 680 680 680 680 380 250
普陀山 锦屏山庄 标A房 220 580 580 580 580 300 220
普陀山 锦屏山庄 标B房 200 480 480 480 480 250 200
普陀山 百步阁宾馆 标A房 680 780 880 880 780 650 320
普陀山 百步阁宾馆 标B房 580 680 780 780 680 530 260
普陀山 海岛之星假日酒店 双标房  540 740 740 740 740 260 260
普陀山 海岛之星假日酒店 海景标房 580 780 780 780 780 280 280
沈家门 新大地宾馆 豪标房 260  420  420  420  420  400  240 
沈家门 新大地宾馆 标A房 210 320 320  320  320  300  190 
沈家门 新大地宾馆 标B房 190  220  220  220  220  200  170 
沈家门 华翔宾馆 海景标房  298 388 388 388 388 388 250
沈家门 华翔宾馆 双(单)标房 288 358 358 358 358 358 230
沈家门 闽悦宾馆 标A房 140 230 290 290 290 230 180
沈家门 闽悦宾馆 标B房 130 210 230 230 230 210 160
沈家门 海力生大酒店 双标房  280 580 580 580 580 580 280
沈家门 港都宾馆 标B房 158 380 380 380 380 228 228
沈家门 港都宾馆 海景标房  188 468 468 468 468 268 268
沈家门 东方大酒店 双标房  280 538 538 538 538 538 280
沈家门 东方大酒店 海景标房  300 588 588 588 588 588 300
临城 舟山喜来登绿城酒店 高级房 740  740 740  740  740  740 740 
定海 华融大酒店
 
标A房 160  160  160  160 160 160  140 

定海

瑞豪大酒店 双标房 288 288 288 288 288 288 288